skriv ut
Titel | Typ | Mått | Period | |
Dagspress | TS-upplaga | 2017 Helår | 7 400 |
Dagspress | TS-upplaga | 2017 Helår | 10 100 |
Dagspress | TS-upplaga | 2017 Helår | 17 500 |
Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 11 | 46 200 |
Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 135 500 |
| Sidvisningar | | 372 400 |
| | Tid per besök | | 126:00 |
| | Trend* | | 45 400 |
| | Frekvens** | | 2,90 |
Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 11 | 48 900 |
Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 134 200 |
| Sidvisningar | | 249 700 |
| | Tid per besök | | 72:00 |
| | Trend* | | 47 600 |
| | Frekvens** | | 2,70 |
* Snitt unika webbläsare/vecka de senaste fyra veckorna |
** Besök per unik webbläsare
Räckvidd tidning
Källa: ORVESTO Konsument 2017:1 genomsnittlig utgåva
Räckvidd Internet Desktop
Källa: ORVESTO® Internet Juli 2017
helagotland.se
Individer som besökt sajten under en genomsnittlig vecka | 67 000 |
Räckvidd Internet Mobil
Källa: ORVESTO® Internet Mobil Juli 2017
helagotland.se mobil
Individer som besökt mobilsajten under en genomsnittlig vecka | 35 000 |

Delägare
Stödjande partner

Samarbetspartner
Detta intyg visar de senast reviderade siffrorna för olika kanaler. Observera att
perioderna kan skilja sig åt.