skriv ut

Titel | Typ | Mått | Period | |
Dagspress | TS-upplaga | 2017 Helår | 12 800 |
Dagspress | TS-upplaga | 2016 Helår | 8 100 |
Dagspress | TS-upplaga | 2016 Helår | 39 900 |
Dagspress | TS-upplaga | 2017 Helår | 17 400 |
Dagspress | TS-upplaga | 2016 Helår | 9 700 |
Dagspress | TS-upplaga | 2016 Helår | 5 300 |
Dagspress | TS-upplaga | 2017 Helår | 5 300 |
Dagspress | TS-upplaga | 2016 Helår | 4 400 |
Dagspress | TS-upplaga | 2016 Helår | 8 200 |
Dagspress | TS-upplaga | 2016 Helår | 7 600 |
Dagspress | TS-upplaga | 2017 Helår | 23 800 |
Dagspress | TS-upplaga | 2016 Helår | 13 100 |
Dagspress | TS-upplaga | 2016 Helår | 12 000 |
Dagspress | TS-upplaga | 2016 Helår | 16 100 |
RS | Distribution | 2016 Helår | 90 500 |
RS | Distribution | 2016 Helår | 49 800 |
RS | Distribution | 2016 Helår | 65 600 |
RS | Distribution | 2016 Helår | 13 900 |
RS | Distribution | 2016 Helår | 24 000 |
RS | Distribution | 2016 Helår | 20 500 |
RS | Distribution | 2016 Helår | 7 900 |
RS | Distribution | 2016 Helår | 16 800 |
RS | Distribution | 2016 Helår | 15 200 |
Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 51 | 36 100 |
Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 75 300 |
| Sidvisningar | | 177 800 |
| | Trend* | | 40 300 |
| | Frekvens** | | 2,10 |
Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 51 | 120 700 |
Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 279 800 |
| Sidvisningar | | 788 300 |
| | Trend* | | 123 700 |
| | Frekvens** | | 2,30 |
Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 51 | 54 500 |
Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 113 500 |
| Sidvisningar | | 263 300 |
| | Trend* | | 57 300 |
| | Frekvens** | | 2,10 |
Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 51 | 26 600 |
Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 65 400 |
| Sidvisningar | | 169 400 |
| | Trend* | | 29 200 |
| | Frekvens** | | 2,50 |
Webbplats | Unika webbläsare | 2018 Total v. v. 13 | 77 400 |
Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 196 000 |
| Sidvisningar | | 509 400 |
| | Trend* | | 82 700 |
| | Frekvens** | | 2,50 |
Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 51 | 65 900 |
Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 182 300 |
| Sidvisningar | | 516 800 |
| | Trend* | | 71 800 |
| | Frekvens** | | 2,80 |
Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 51 | 56 000 |
Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 150 400 |
| Sidvisningar | | 423 200 |
| | Trend* | | 60 500 |
| | Frekvens** | | 2,70 |
* Snitt unika webbläsare/vecka de senaste fyra veckorna |
** Besök per unik webbläsare
Räckvidd tidning
Källa: ORVESTO Konsument 2017:1 genomsnittlig utgåva
Antal läsare av ett genomsnittligt nummer
Räckvidd Internet Desktop
Källa: ORVESTO® Internet Juli 2017
Individer som besökt sajten under en genomsnittlig vecka
Mittmedia webb paket | 611 000 |
Räckvidd Internet Mobil
ORVESTO® Internet Mobil Juli 2017
Individer som besökt mobilsajten under en genomsnittlig vecka
Mittmedia mobil paket | 559 000 |

Delägare
Stödjande partner

Samarbetspartner
Detta intyg visar de senast reviderade siffrorna för olika kanaler. Observera att
perioderna kan skilja sig åt.